Lista dos 44 satélites que podem ser captados no Brasil
Uma
dúvida constantes e até mesmo um fato que nem todas as pessoas
conhecem, segundo o site especializado em informações sobre satélites, Portal BSD, no momento, há 44 satélites com transmissão de tv, que podem ser captados pela população brasileira.
Ainda há muita gente que desconhece que há mais de um satélite que
transmite o sinal de tv, por mais incrível que isto pareça para quem já
está bem acostumado ao mundo da tv via satélite.
O fato é que existem centenas de satélites de transmissão de tv ao
redor do mundo, utilizando diferentes bandas da tranmissão, como a Banda
KU e a Banda C.
Em diversos destes satélites estão canais possíveis de serem
assistidos utilizando-se apenas um receptor comum, pois o sinal dos
canais está aberto, como também existem diversos satélites com canais
codificados e nestes só é possível assistir ao canal se o receptor
possuir a senha de acesso ao canal ou um cartão de acesso para abrir
aquele determinado canal.
Apesar de ser possível captar o sinal destes 44 satélites no Brasil,
isto não significa que todos os canais que eles transmitem tem como
objetivo o telespectador brasileiro, uma grande parcela dos canais
nestes satélites é voltada para os telespectadores de língua espanhola
na América Latina, um público tão grande quanto a população brasileira.
O apontamento
de antena parabólica, que é a técnica de instalar e configurar a antena
para pegar o sinal de cada satélite individualmente, é um dos hobbys
mais prazerosos para o final de semana de muita gente.
Confira a lista dos 44 satélites que podem ser captados no Brasil
P. Orbital | Satélite | Banda de Transmissão |
10 °E | Eutelsat 10A | Banda C |
1 °W | Intelsat 1002 | Banda C Banda Ku |
5 °W | Eutelsat 5 West A | Banda C Banda Ku |
8 °W | Eutelsat 8 West A | Banda Ku |
11 °W | Express AM44 | Banda C |
12.5 °W | Eutelsat 12 West A | Banda Ku |
15 °W | Telstar 12 | Banda Ku |
18 °W | Intelsat 901 | Banda C |
20 °W | NSS 7 | Banda C Banda Ku |
22 °W | SES 4 | Banda C Banda Ku |
24.5 °W | Intelsat 905 | Banda C |
27.5 °W | Intelsat 907 | Banda C |
30 °W | Hispasat 1C/1D/1E | Banda Ku |
34.5 °W | Intelsat 903 | Banda C Banda Ku |
37.5 °W | StarOne C12/NSS 10 | Banda C |
40.5 °W | SES 6 | Banda C Banda Ku |
43 °W | Intelsat 11/Intelsat 11/9 | Banda C Banda Ku |
45 °W | Intelsat 14 | Banda C Banda Ku |
45 °W | Echostar 15 | Banda Ku |
47.5 °W | NSS 806 | Banda C Banda Ku |
50 °W | Intelsat 1R | Banda C Banda Ku |
53 °W | Intelsat 23 | Banda C Banda Ku |
55.5 °W | Intelsat 805 | Banda C |
55.5 °W | Galaxy 11 | Banda Ku |
55.5 °W | Amazonas 1 | Banda C Banda Ku |
58 °W | Intelsat 21 | Banda C Banda Ku |
61 °W | Amazonas 2 Amazonas 3 e Amazonas 4A | Banda C Banda Ku |
63 °W | Telstar 14R/Estrela do Sul 2 | Banda Ku |
65 °W | StarOne C1 | Banda C Banda Ku |
67 °W | AMC 4 | Banda Ku |
70 °W | StarOne C2 | Banda C Banda Ku |
72 °W | AMC 6 | Banda Ku |
75 °W | StarOne C3 | Banda C Banda Ku |
78 °W | Venesat/Simón Bolívar | Banda C Banda Ku Banda Ka |
84 °W | Brasilsat B4 | Banda C |
87.2 °W | Túpac Katari | Banda C Banda Ku Banda Ka |
89 °W | Galaxy 28 | Banda C Banda Ku |
92 °W | Brasilsat B3 | Banda C |
95 °W | Galaxy 3C | Banda C Banda Ku |
97 °W | Galaxy 19 | Banda C Banda Ku |
107.3 °W | Anik F1 | Banda C Banda Ku |
113 °W | Satmex 6 | Banda C Banda Ku |
114.9 °W | Satmex 5 | Banda C Banda Ku |
116.8 °W | Satmex 8 | Banda C Banda Ku |
Qualquer doação é bem aceita ....