Starone C2
10974 H 29900 FEC 3/4
11014 H 29900 FEC 3/5 DVBS-2
11130 V 29900 FEC 3/4
11170 V 29900 FEC 3/4
11740 H 29900 FEC 3/5 DVBS-2
11780 H 29900 FEC 3/4
11820 H 29900 FEC 3/4
11880 H 41500 FEC 2/3
11940 H 29900 FEC 3/4
11960 V 29900 FEC 3/4
12020 V 41500 FEC 2/3
12080 V 29900 FEC 3/5 DVBS-2
12120 V 29900 FEC 3/4
12160 V 29900 FEC 3/5 DVBS-2
Brasil
11010 H 28887 FEC 3/4 Brasil
11055 H 28887 FEC 3/4 Brasil
11095 H 28888 FEC 3/4 Brasil
11095 V 30000 FEC 2/3 Brasil-DVBS2
11135 H 28887 FEC 3/4 Brasil
11135 V 28887 FEC 2/3 Brasil
11175 H 28887 FEC 3/4 Brasil
11184 V 13257 FEC 2/3 Brasil
11222 V 30000 FEC 2/3 Brasil-DVBS2
11262 V 30000 FEC 2/3 Brasil-DVBS2
11342 V 30000 FEC 2/3 Brasil-DVBS2
11808 H 26666 FEC 3/4 Brasil
11850 H 28887 FEC 3/4 Brasil
11930 H 28888 FEC 2/3 Brasil
11972 H 28888FEC 3/4 Brasil
12012 H 28887 FEC 3/4 Brasil
12052 H 28887 FEC 3/4 Brasil
Latinos
10728 H 28888 FEC 3/4 Latino
10728 V 30000 FEC 2/3 DVBS2-Latino
10768 H 28887 FEC 3/4 Latino
10768 V 30000 FEC 2/3 DVBS2-Latino
10808 H 30000 FEC 2/3 DVBS2-Latino
10848 H 30000 FEC 2/3 DVBS2-Latino
10888 H 28888 FEC 3/4 Latino
10928 H 28888 FEC 3/4 Latino
11222 H 28888 FEC 3/4 Latino
11262 H 28888 FEC 3/4 Latino
11302 H 28888 FEC 3/4 Latino
11342 H 28888 FEC 3/4 Latino
11382 H 28888 FEC 3/4 Latino
11422 H 28888 FEC 3/4 Latino
11738 V 40000 FEC 2/3 Latino
11972 V 30000 FEC 2/3 Latino
12092 H 28888 FEC 3/4 Latino
12092 V 30000 FEC 2/3 Latino
12132 H 30000 FEC 2/3 Latino-DVBS2
12172 H 30000 FEC 2/3 Latino-DVBS2
12172 V 30000 FEC 2/3 Latino
Intelsat R3 11
10722 H 30000 FEC 3/4
10722 V 30000 FEC 3/4
10802 H 30000 FEC 2/3 DVBS2
10802 V 29000 FEC 5/6
10882 H 28000 FEC 2/3
10882 V 28000 FEC 2/3
10970 H 29000 FEC 5/6
10970 V 29000 FEC 5/6
11050 H 29000 FEC 5/6
11050 V 29000 FEC 5/6
11130 H 29000 FEC 5/6
11130 V 29000 FEC 5/6
11222 H 30000 FEC 2/3 DVBS2
11222 V 30000 FEC 2/3 DVBS2
11302 H 30000 FEC 2/3 DVBS2
11302 V 30000 FEC 5/6 DVBS2
11382 H 30000 FEC 3/4 DVBS2
11382 V 30000 FEC 3/4
AJUDE O PORTAL AZ AMERICA
Qualquer doação é bem aceita ....